Число каналов | 5.1 |
---|---|
Выходная мощность, Вт | 100 |
Спектр воспроизводимых частот, Гц | 30-20000 |
Отношение сигнал/шум, дБ | 80 |
Цвет | Темный |
свойства
Общие свойства
Производитель: | Microlab |
---|---|
Модель: | FC 360 5.1 |
Цвет: | Темный |
Главные свойства
Число каналов: | 5.1 |
---|---|
Выходная мощность, Вт: | 100 |
Спектр воспроизводимых частот, Гц: | 30-20000 |
Отношение сигнал/шум, дБ: | 80 |
Интерфейсы и разъемы
Линейный вход (стерео): | Есть |
---|
Акустика
Количество полос: | 1 |
---|---|
Мощность передних колонок, Вт: | 14 |
Мощность тыловых колонок, Вт: | 14 |
Мощность центрального канала: | 14 |
Мощность сабвуфера, Вт: | 30 |
Поперечник динамиков передних колонок, мм: | 1×63.5 |
Поперечник динамиков тыловых колонок, мм: | 1×63.5 |
Поперечник динамиков цетрального канала, мм: | 2×63.5 |
Поперечник динамиков сабвуфера, мм: | 1×165 |
Габариты
Размеры передних колонок, мм: | 88x200x102 |
---|---|
Размеры тыловых колонок, мм: | 88x200x102 |
Размеры центрального канала, мм: | 230x88x102 |
Размеры сабвуфера, мм: | 255x255x287 |