Диагональ | 15.6 |
---|---|
Операционная система | Windows 8 |
Микропроцессор | Intel Core i5 |
Оперативка | 4096 |
Жесткий диск | 500 |
Видеоплата | NVIDIA GeForce 820M |
свойства
Общие свойства
Производитель: | Acer |
---|---|
Линейка: | Aspire |
Модель: | E1-570G-53334G50Mnkk |
Код производителя: | NX.MJ2ER.001 |
Цвет: | Темный |
Тип устройства: | Ноутбук |
Операционная система
Установленная операционная система: | Windows 8 |
---|
Экран
Диагональ экрана, дюйм: | 15.6 |
---|---|
Разрешение: | 1366×768 |
Тип: | Широкоформатный |
Поверхность: | Матовая |
Подсветка экрана: | Светодиодная |
Микропроцессор
Тип: | Intel Core i5 |
---|---|
Модель микропроцессора: | 3337U |
Ядро микропроцессора: | Ivy Bridge |
Количество ядер: | 2 |
Частота микропроцессора, Мгц: | 1800 |
Кеш второго уровня (L2), Кб: | 512 |
Кеш второго уровня (L3), Кб: | 3072 |
Оперативка
Объем оперативки, Мб: | 4096 |
---|---|
Тип: | DDR3 |
Жесткий диск
Объем жесткого диска, Гб: | 500 |
---|---|
Тип: | HDD |
Интерфейс: | SATA |
Скорость вращения, об/мин: | 5400 |
Графический адаптер
Чипсет: | NVIDIA GeForce 820M |
---|---|
Объем видеопамяти, Мб: | 1024 |
Тип графического адаптера: | Дискретный |
Оптический привод
Тип: | DVD-RW |
---|
Сетевые интерфейсы
Wi-Fi: | Есть |
---|---|
Блютуз: | Есть |
Интерфейсы
Видеопорты: | VGA (D-Sub), HDMI |
---|---|
Аудиопорты: | Вход микрофонный, выход аудио/наушники |
Сетевые порты: | LAN (RJ-45) |
Количество USB-портов, шт: | 3 |
USB 2.0: | 2 |
USB 3.0: | 1 |
Слоты и расширения
Картридер: | Есть |
---|---|
Поддерживаемые карты памяти: | SD |
Звук
Интегрированные колонки: | Есть |
---|---|
Интегрированный микрофон: | Есть |
Дополнительные устройства
Web-камера: | Есть |
---|
Аккумулятор
Тип батареи: | Li-Ion |
---|---|
Емкость, мАч: | 2500 |
Время автономной работы, ч: | 4 |
Габариты
Длина, мм: | 381.6 |
---|---|
Ширина, мм: | 256 |
Толщина, мм: | 25.3 |
Вес, кг: | 2.35 |
Дополнительная информация: | Разъем блокировки |
Гарантия: | 1 год |
Веб-сайт производителя: | www.acer.ru |