Тип управления | Сенсорный экран |
---|---|
Диагональ экрана, дюйм | 4.5 |
Тип экрана | Цветной TFT, сенсорный |
Операционная система | Android 4.2 |
Тип корпуса | Моноблок (Традиционный) |
Цвет корпуса | Белоснежный |
свойства
Общие свойства
Производитель: | Alcatel |
---|---|
Линейка: | One Touch |
Модель: | OT-7025D SNAP |
Тип устройства: | Телефон |
Тип управления: | Сенсорный экран |
Корпус
Тип корпуса: | Моноблок (Традиционный) |
---|---|
Цвет корпуса: | Белоснежный |
Экран
Диагональ экрана, дюйм: | 4.5 |
---|---|
Тип экрана: | Цветной TFT, сенсорный |
Разрешение экрана: | 540х960 |
Количество цветов, млн. цветов: | 16.78 |
Автоматический поворот экрана: | Есть |
Система
Платформа: | Android |
---|---|
Операционная система: | Android 4.2 |
Тип микропроцессора: | MT6589, 1200 МГц |
Связь
Эталон: | GSM 850/900/1800/1900 |
---|---|
3G: | Есть |
Блютуз: | Есть |
Wi-Fi: | Есть |
Мультимедиа
Наличие камеры: | Есть |
---|---|
Разрешение камеры, Мп: | 8 |
Автофокус: | Есть |
Вспышка: | Есть |
Видеозапись: | Есть |
MP3-звонок: | Есть |
MP3-плеер: | Есть |
Диктофон: | Есть |
FM-радио: | Есть |
GPS-навигация: | Есть |
Питание
Емкость аккума, мАч: | 1800 |
---|---|
Время работы в режиме разговора, ч: | 11 |
Время работы в режиме ожидания, ч: | 440 |
Память
Объем интегрированной памяти, Мб: | 4000 |
---|---|
Объем оперативки. Мб: | 1024 |
Тип карты памяти: | Micro SD |
Габариты
Ширина, мм: | 130.3 |
---|---|
Высота, мм: | 67 |
Толщина, мм: | 8.99 |
Вес, г: | 130 |
Записная книга и органайзер
Органайзер: | Будильник, калькулятор, перечень дел, конференц-связь, конвертер |
---|
Дополнительная информация
Веб-сайт производителя: | www.alcatel.ru |
---|