Тип управления | Сенсорный экран |
---|---|
Диагональ экрана, дюйм | 4 |
Тип экрана | Цветной, сенсорный |
Операционная система | iOS 6 |
Тип корпуса | Моноблок (Традиционный) |
Цвет корпуса | Белоснежный |
свойства
Общие свойства
Производитель: | Apple |
---|---|
Линейка: | iPhone |
Модель: | iPhone 5 16Gb |
Тип устройства: | Телефон/коммуникатор |
Материал корпуса: | Алюминий/стекло |
Тип управления: | Сенсорный экран |
Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
Корпус
Тип корпуса: | Моноблок (Традиционный) |
---|---|
Цвет корпуса: | Белоснежный |
Экран
Диагональ экрана, дюйм: | 4 |
---|---|
Тип экрана: | Цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана: | Мультитач, емкостный |
Разрешение экрана: | 640×1136 |
Автоматический поворот экрана: | Есть |
Система
Платформа: | iOS |
---|---|
Операционная система: | iOS 6 |
Тип микропроцессора: | Apple A6, 1200 МГц |
Связь
Эталон: | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
---|---|
3G: | Есть |
MMS: | Есть |
E-mail клиент: | Есть |
GPRS: | Есть |
WAP: | Есть |
EDGE: | Есть |
Блютуз: | Есть |
Wi-Fi: | Есть |
Синхронизация с ПК: | Есть |
Мультимедиа
Наличие камеры: | Есть |
---|---|
Разрешение камеры, Мп: | 8 |
Автофокус: | Есть |
Видеозапись: | Есть |
MP3-звонок: | Есть |
MP3-плеер: | Есть |
Разъем для наушников: | 3.5 мм |
Диктофон: | Есть |
GPS-навигация: | Есть |
Питание
Емкость аккума, мАч: | 1400 |
---|---|
Время работы в режиме разговора, ч: | 8 |
Время работы в режиме ожидания, ч: | 225 |
Память
Объем интегрированной памяти, Мб: | 16384 |
---|---|
Объем оперативки. Мб: | 1024 |
Габариты
Ширина, мм: | 58.6 |
---|---|
Высота, мм: | 123.8 |
Толщина, мм: | 7.6 |
Вес, г: | 112 |
Записная книга и органайзер
Органайзер: | Будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Дополнительная информация
Особенности: | 3 микрофона; новый коннектор – Lightning |
---|---|
Веб-сайт производителя: | www.apple.com |