Тип управления | Сенсорный экран |
---|---|
Диагональ экрана, дюйм | 4.3 |
Тип экрана | Цветной, сенсорный |
Операционная система | Android 4.2 |
Тип корпуса | Моноблок (Традиционный) |
Цвет корпуса | Серебристый |
свойства
Общие свойства
Производитель: | HTC |
---|---|
Линейка: | One |
Модель: | mini |
Тип устройства: | Телефон |
Тип управления: | Сенсорный экран |
Тип SIM-карты: | Micro SIM |
Корпус
Тип корпуса: | Моноблок (Традиционный) |
---|---|
Цвет корпуса: | Серебристый |
Экран
Диагональ экрана, дюйм: | 4.3 |
---|---|
Тип экрана: | Цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана: | Емкостный |
Разрешение экрана: | 720×1280 |
Автоматический поворот экрана: | Есть |
Система
Платформа: | Android |
---|---|
Операционная система: | Android 4.2 |
Связь
Эталон: | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
---|---|
3G: | Есть |
MMS: | Есть |
E-mail клиент: | Есть |
GPRS: | Есть |
WAP: | Есть |
EDGE: | Есть |
Блютуз: | Есть |
Wi-Fi: | Есть |
Мультимедиа
Наличие камеры: | Есть |
---|---|
Разрешение камеры, Мп: | 4 |
Автофокус: | Есть |
Вспышка: | Есть |
Видеозапись: | Есть |
MP3-звонок: | Есть |
MP3-плеер: | Есть |
Разъем для наушников: | 3.5 мм |
FM-радио: | Есть |
GPS-навигация: | Есть |
Питание
Емкость аккума, мАч: | 1800 |
---|---|
Время работы в режиме разговора, ч: | 20.72 |
Время работы в режиме ожидания, ч: | 500 |
Память
Объем интегрированной памяти, Мб: | 16384 |
---|---|
Объем оперативки. Мб: | 1024 |
Габариты
Ширина, мм: | 63.2 |
---|---|
Высота, мм: | 132 |
Толщина, мм: | 9.2 |
Вес, г: | 122 |
Записная книга и органайзер
Органайзер: | Будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Дополнительная информация
Особенности: | Камера HTC UltraPixel, BSI-матрица размером 1/3″, размер пикселя 2,0 микрометра, диафрагма F2.0, объектив 28 мм |
---|---|
Гарантия: | 1 год |
Веб-сайт производителя: | www.htc.com |