Тип управления | Сенсорный экран |
---|---|
Диагональ экрана, дюйм | 3.2 |
Тип экрана | Цветной, сенсорный |
Операционная система | Симбиан OS 9.4 |
Тип корпуса | Моноблок (Традиционный) |
Цвет корпуса | Голубий |
свойства
Общие свойства
Производитель: | Nokia |
---|---|
Модель: | 5228 |
Тип устройства: | Телефон/коммуникатор |
Тип управления: | Сенсорный экран |
Корпус
Тип корпуса: | Моноблок (Традиционный) |
---|---|
Цвет корпуса: | Голубий |
Экран
Диагональ экрана, дюйм: | 3.2 |
---|---|
Тип экрана: | Цветной, сенсорный |
Разрешение экрана: | 360×640 |
Автоматический поворот экрана: | Есть |
Система
Платформа: | Series 60 |
---|---|
Операционная система: | Симбиан OS 9.4 |
Связь
Эталон: | GSM 900/1800/1900 |
---|---|
MMS: | Есть |
E-mail клиент: | Есть |
GPRS: | Есть |
WAP: | Есть |
EDGE: | Есть |
Блютуз: | Есть |
Синхронизация с ПК: | Есть |
Мультимедиа
Наличие камеры: | Есть |
---|---|
Разрешение камеры, Мп: | 2 |
Видеозапись: | Есть |
Поддержка Java приложений: | Есть |
MP3-звонок: | Есть |
MP3-плеер: | Есть |
Разъем для наушников: | 3.5 мм |
Диктофон: | Есть |
FM-радио: | Есть |
Питание
Емкость аккума, мАч: | 1320 |
---|---|
Время работы в режиме разговора, ч: | 7 |
Время работы в режиме ожидания, ч: | 438 |
Память
Объем интегрированной памяти, Мб: | 70 |
---|---|
Тип карты памяти: | Micro SD |
Габариты
Ширина, мм: | 52 |
---|---|
Высота, мм: | 111 |
Толщина, мм: | 15 |
Вес, г: | 113 |
Записная книга и органайзер
Органайзер: | Будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Дополнительная информация
Комплектация: | Телефон, батарея BL-5J, зарядное устройство AC-8, стереогарнитура WH-102, аннотация |
---|---|
Особенности: | Для FM-радио требуется гарнитура; фонарик |
Гарантия: | 1 год |
Веб-сайт производителя: | www.nokia.ru |