Тип управления | Сенсорный экран |
---|---|
Диагональ экрана, дюйм | 4.99 |
Тип экрана | Цветной Super AMOLED, сенсорный |
Операционная система | Android 4.2 |
Тип корпуса | Моноблок (Традиционный) |
Цвет корпуса | Темный |
свойства
Общие свойства
Производитель: | Самсунг |
---|---|
Линейка: | Galaxy S |
Модель: | GT-I9505 |
Тип устройства: | Телефон |
Материал корпуса: | Пластик |
Тип управления: | Сенсорный экран |
Тип SIM-карты: | Micro SIM |
Корпус
Тип корпуса: | Моноблок (Традиционный) |
---|---|
Цвет корпуса: | Темный |
Экран
Диагональ экрана, дюйм: | 4.99 |
---|---|
Тип экрана: | Цветной Super AMOLED, сенсорный |
Тип сенсорного экрана: | Мультитач, емкостный |
Разрешение экрана: | 1080х1920 |
Автоматический поворот экрана: | Есть |
Система
Платформа: | Android |
---|---|
Операционная система: | Android 4.2 |
Тип микропроцессора: | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T, 1900 МГц |
Связь
Эталон: | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
---|---|
3G: | Есть |
MMS: | Есть |
E-mail клиент: | Есть |
GPRS: | Есть |
WAP: | Есть |
ИК-порт: | Есть |
EDGE: | Есть |
Блютуз: | Есть |
Wi-Fi: | Есть |
Мультимедиа
Наличие камеры: | Есть |
---|---|
Разрешение камеры, Мп: | 13 |
Автофокус: | Есть |
Вспышка: | Есть |
Видеозапись: | Есть |
MP3-звонок: | Есть |
MP3-плеер: | Есть |
Разъем для наушников: | 3.5 мм |
GPS-навигация: | Есть |
Питание
Емкость аккума, мАч: | 2600 |
---|
Память
Объем интегрированной памяти, Мб: | 16384 |
---|---|
Объем оперативки. Мб: | 2048 |
Тип карты памяти: | Micro SD |
Габариты
Ширина, мм: | 69.8 |
---|---|
Высота, мм: | 136.6 |
Толщина, мм: | 7.9 |
Вес, г: | 130 |
Записная книга и органайзер
Органайзер: | Будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Дополнительная информация
Комплектация: | Телефон, аккумулятор, зарядное устройство со съемным USB-кабелем |
---|---|
Особенности: | Стекло Corning Gorilla Glass 3 |
Веб-сайт производителя: | www.самсунг.com |